Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling av och handel med industriförnödenheter och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 109 784 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -646 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 93 |
Årets resultat (tkr) | 4 |
Summa tillgångar (tkr) | 249 389 |
Antal anställda | 35 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 109 784 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -646 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 93 |
Årets resultat (tkr) | 4 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 187 182 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 62 207 |
Tillgångar (tkr) | 249 389 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 30 029 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 219 360 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 249 389 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 15 269 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 6 889 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 35 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 137 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 633 |
Vinstmarginal | -0.6% |
Soliditet | 12.0% |
Kassalikviditet | 19.9% |
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling av och handel med industriförnödenheter och därmed förenlig verksamhet.